簡要描述:高溫恒溫槽與循環(huán)裝置通過歐盟的CE認證(低電壓指令和電磁兼容性要求),通過UL61010符合性檢查與測試,滿足北美市場的安全要求。滿足歐洲,北美,南美洲及日本市場的電源及頗率。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | XUTEMP/雪中炭 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內外循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè) |
高溫恒溫槽與循環(huán)裝置關鍵特點
1.SMT貼裝的精密恒溫控制系統(tǒng),整個量程范圍的溫度控制,好溫度波動度達到+0.02*c。
2.可選低壓的單級泵和高壓的多級泵循環(huán)裝置。
3.I類保護適合非易燃液體傳熱介質,m類保護適合易燃液體傳熱介質。
4.一次成型不銹鋼內膽,加熱器,浸入式循環(huán)泵等可能與液體傳熱介質接觸的部件采用不銹鋼材料,經(jīng)久耐用,方便清潔。
5.可選輔助冷卻水循環(huán)組件,拓展工作溫度達到-30“C以下。
6.安全裝置包括獨立過溫保護裝置,循環(huán)泵馬達過溫保護裝置,高溫保護和低溫保護報警裝置。
高溫恒溫槽與循環(huán)裝置技術參數(shù):
型號 | XT5618A-GP38 | XT5618A-GP38HT | XT5618A-GP28 | XT5618A-GP28HT | XT5618A-GP18 | XT5618A-GP18HT |
溫度范圍@20℃ | RT+10~+95 | RT+10~+200 | RT+8~+95 | RT+8~+200 | RT+6~+95 | RT+6~+200 |
溫度波動度±℃ | 0.02~0.05 | 0.05~0.1 | 0.02~0.05 | 0.05~0.1 | 0.02~0.05 | 0.05~0.1 |
加熱功率W | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
溫度均勻度℃ | 0.05~0.1 | 0.05~0.1 | 0.05~0.1 | 0.05~0.1 | 0.05~0.1 | 0.05~0.1 |
容積L | 8 | 8 | 12 | 12 | 24 | 24 |
循環(huán)泵最大壓力mbar | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
循環(huán)泵最大流量L/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
內膽尺寸mm | 160W×280D×200H | 160W×280D×200H | 240W×280D×200H | 240W×280D×200H | 280W×480D×200H | 280W×480D×200H |
浴槽開口尺寸mm | 145W×130D | 145W×130D | 233W×150D | 233W×150D | 295W×350D | 295W×350D |
外形尺寸mm | 185W×440D×430H | 185W×440D×430H | 270W×400D×430H | 270W×400D×430H | 335W×600D×430H | 335W×600D×430H |
進入深度mm | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
安全與輔助裝置 | 數(shù)顯溫度校正,傳感器開路、短路報警,高溫保護和低溫報警,泵馬達堵轉保護,防干燒,停電恢復 | |||||
電源 | 220~230V,50/60Hz |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
微信掃一掃